1use crate::MAX_BASE_STAT_LEVEL;
4
5const CLASS_COUNT: usize = 13;
6const STAT_COLUMNS: usize = 4;
7
8#[rustfmt::skip]
9pub(super) static CLASS_BASE_STATS: [[[f64; STAT_COLUMNS]; MAX_BASE_STAT_LEVEL]; CLASS_COUNT] = [
10 [ [17.0, 12.0, 292.0, 14.0],
12 [18.0, 13.0, 321.0, 15.0],
13 [21.0, 15.0, 351.0, 16.0],
14 [22.0, 16.0, 380.0, 18.0],
15 [24.0, 17.0, 409.0, 19.0],
16 [25.0, 18.0, 438.0, 20.0],
17 [27.0, 19.0, 468.0, 22.0],
18 [28.0, 20.0, 497.0, 23.0],
19 [30.0, 21.0, 526.0, 24.0],
20 [33.0, 23.0, 555.0, 26.0], [35.0, 25.0, 584.0, 27.0],
22 [39.0, 27.0, 614.0, 29.0],
23 [42.0, 29.0, 643.0, 30.0],
24 [46.0, 32.0, 672.0, 31.0],
25 [48.0, 33.0, 701.0, 33.0],
26 [50.0, 35.0, 731.0, 34.0],
27 [52.0, 36.0, 760.0, 35.0],
28 [54.0, 37.0, 789.0, 37.0],
29 [56.0, 39.0, 818.0, 38.0],
30 [58.0, 40.0, 848.0, 39.0], [59.0, 40.0, 856.0, 40.0],
32 [59.0, 41.0, 865.0, 40.0],
33 [60.0, 41.0, 875.0, 41.0],
34 [61.0, 42.0, 885.0, 41.0],
35 [61.0, 42.0, 895.0, 42.0],
36 [62.0, 43.0, 906.0, 42.0],
37 [63.0, 43.0, 917.0, 43.0],
38 [64.0, 44.0, 929.0, 43.0],
39 [64.0, 44.0, 941.0, 44.0],
40 [65.0, 45.0, 953.0, 44.0], [66.0, 46.0, 966.0, 45.0],
42 [67.0, 46.0, 980.0, 46.0],
43 [68.0, 47.0, 994.0, 46.0],
44 [69.0, 48.0, 1008.0, 47.0],
45 [70.0, 48.0, 1024.0, 48.0],
46 [71.0, 49.0, 1039.0, 48.0],
47 [72.0, 50.0, 1056.0, 49.0],
48 [73.0, 51.0, 1072.0, 50.0],
49 [75.0, 51.0, 1090.0, 51.0],
50 [76.0, 52.0, 1108.0, 52.0], [77.0, 53.0, 1127.0, 52.0],
52 [78.0, 54.0, 1147.0, 53.0],
53 [80.0, 55.0, 1167.0, 54.0],
54 [81.0, 56.0, 1188.0, 55.0],
55 [83.0, 57.0, 1210.0, 56.0],
56 [84.0, 58.0, 1232.0, 57.0],
57 [86.0, 59.0, 1256.0, 58.0],
58 [88.0, 60.0, 1280.0, 60.0],
59 [89.0, 62.0, 1305.0, 61.0],
60 [91.0, 63.0, 1331.0, 62.0], [93.0, 64.0, 1358.0, 63.0],
62 [95.0, 66.0, 1386.0, 65.0],
63 [97.0, 67.0, 1415.0, 66.0],
64 [99.0, 68.0, 1446.0, 67.0],
65 [101.0, 70.0, 1477.0, 69.0],
66 [103.0, 71.0, 1509.0, 70.0],
67 [106.0, 73.0, 1543.0, 72.0],
68 [108.0, 75.0, 1578.0, 73.0],
69 [110.0, 76.0, 1614.0, 75.0],
70 [113.0, 78.0, 1652.0, 77.0], [116.0, 80.0, 1691.0, 79.0],
72 [119.0, 82.0, 1732.0, 81.0],
73 [121.0, 84.0, 1774.0, 83.0],
74 [124.0, 86.0, 1818.0, 85.0],
75 [127.0, 88.0, 1863.0, 87.0],
76 [131.0, 90.0, 1910.0, 89.0],
77 [134.0, 93.0, 1959.0, 91.0],
78 [138.0, 95.0, 2010.0, 94.0],
79 [141.0, 97.0, 2063.0, 96.0],
80 [145.0, 100.0, 2118.0, 99.0], [146.0, 101.0, 2138.0, 99.0],
82 [148.0, 102.0, 2158.0, 100.0],
83 [149.0, 103.0, 2178.0, 101.0],
84 [150.0, 104.0, 2199.0, 102.0],
85 [152.0, 105.0, 2219.0, 103.0],
86 [153.0, 106.0, 2240.0, 104.0],
87 [155.0, 107.0, 2261.0, 105.0],
88 [156.0, 108.0, 2282.0, 106.0],
89 [158.0, 109.0, 2303.0, 107.0],
90 [159.0, 110.0, 2325.0, 108.0], [192.0, 132.0, 2801.0, 130.0],
92 [218.0, 150.0, 3017.0, 149.0],
93 [249.0, 172.0, 3238.0, 169.0],
94 [284.0, 196.0, 3463.0, 193.0],
95 [323.0, 223.0, 3687.0, 220.0],
96 [368.0, 254.0, 3907.0, 250.0],
97 [419.0, 289.0, 4116.0, 285.0],
98 [478.0, 330.0, 4308.0, 325.0],
99 [544.0, 375.0, 4473.0, 370.0],
100 [620.0, 428.0, 4600.0, 422.0], ],
102 [ [17.0, 6.0, 292.0, 20.0],
104 [18.0, 7.0, 321.0, 22.0],
105 [21.0, 7.0, 351.0, 24.0],
106 [22.0, 8.0, 380.0, 26.0],
107 [24.0, 9.0, 409.0, 28.0],
108 [25.0, 9.0, 438.0, 30.0],
109 [27.0, 10.0, 468.0, 32.0],
110 [28.0, 10.0, 497.0, 34.0],
111 [30.0, 11.0, 526.0, 36.0],
112 [33.0, 12.0, 555.0, 38.0], [35.0, 13.0, 584.0, 40.0],
114 [39.0, 14.0, 614.0, 42.0],
115 [43.0, 15.0, 643.0, 44.0],
116 [46.0, 16.0, 672.0, 46.0],
117 [48.0, 17.0, 701.0, 48.0],
118 [50.0, 18.0, 731.0, 50.0],
119 [52.0, 18.0, 760.0, 52.0],
120 [54.0, 19.0, 789.0, 54.0],
121 [56.0, 20.0, 818.0, 56.0],
122 [58.0, 20.0, 848.0, 58.0], [59.0, 21.0, 856.0, 59.0],
124 [59.0, 21.0, 865.0, 59.0],
125 [60.0, 21.0, 875.0, 60.0],
126 [61.0, 21.0, 885.0, 61.0],
127 [61.0, 21.0, 895.0, 61.0],
128 [62.0, 22.0, 906.0, 62.0],
129 [63.0, 22.0, 917.0, 63.0],
130 [64.0, 22.0, 929.0, 64.0],
131 [64.0, 23.0, 941.0, 64.0],
132 [65.0, 23.0, 953.0, 65.0], [66.0, 23.0, 966.0, 66.0],
134 [67.0, 23.0, 980.0, 67.0],
135 [68.0, 24.0, 994.0, 68.0],
136 [69.0, 24.0, 1008.0, 69.0],
137 [70.0, 25.0, 1024.0, 70.0],
138 [71.0, 25.0, 1039.0, 71.0],
139 [72.0, 25.0, 1056.0, 72.0],
140 [73.0, 26.0, 1072.0, 73.0],
141 [75.0, 26.0, 1090.0, 75.0],
142 [76.0, 27.0, 1108.0, 76.0], [77.0, 27.0, 1127.0, 77.0],
144 [78.0, 27.0, 1147.0, 78.0],
145 [80.0, 28.0, 1167.0, 80.0],
146 [81.0, 28.0, 1188.0, 81.0],
147 [83.0, 29.0, 1210.0, 83.0],
148 [84.0, 30.0, 1232.0, 84.0],
149 [86.0, 30.0, 1256.0, 86.0],
150 [88.0, 31.0, 1280.0, 88.0],
151 [89.0, 31.0, 1305.0, 89.0],
152 [91.0, 32.0, 1331.0, 91.0], [93.0, 33.0, 1358.0, 93.0],
154 [95.0, 33.0, 1386.0, 95.0],
155 [97.0, 34.0, 1415.0, 97.0],
156 [99.0, 35.0, 1446.0, 99.0],
157 [101.0, 35.0, 1477.0, 101.0],
158 [103.0, 36.0, 1509.0, 103.0],
159 [106.0, 37.0, 1543.0, 106.0],
160 [108.0, 38.0, 1578.0, 108.0],
161 [110.0, 39.0, 1614.0, 110.0],
162 [113.0, 40.0, 1652.0, 113.0], [116.0, 41.0, 1691.0, 116.0],
164 [119.0, 41.0, 1732.0, 119.0],
165 [121.0, 42.0, 1774.0, 121.0],
166 [124.0, 44.0, 1818.0, 124.0],
167 [127.0, 45.0, 1863.0, 127.0],
168 [131.0, 46.0, 1910.0, 131.0],
169 [134.0, 47.0, 1959.0, 134.0],
170 [138.0, 48.0, 2010.0, 138.0],
171 [141.0, 49.0, 2063.0, 141.0],
172 [145.0, 51.0, 2118.0, 145.0], [146.0, 51.0, 2138.0, 146.0],
174 [148.0, 52.0, 2158.0, 148.0],
175 [149.0, 52.0, 2178.0, 149.0],
176 [150.0, 53.0, 2199.0, 150.0],
177 [152.0, 53.0, 2219.0, 152.0],
178 [153.0, 54.0, 2240.0, 153.0],
179 [155.0, 54.0, 2261.0, 155.0],
180 [156.0, 55.0, 2282.0, 156.0],
181 [158.0, 55.0, 2303.0, 158.0],
182 [159.0, 56.0, 2325.0, 159.0], [192.0, 67.0, 2801.0, 192.0],
184 [218.0, 76.0, 3017.0, 218.0],
185 [249.0, 87.0, 3238.0, 249.0],
186 [284.0, 99.0, 3463.0, 284.0],
187 [323.0, 113.0, 3687.0, 323.0],
188 [368.0, 129.0, 3907.0, 368.0],
189 [419.0, 147.0, 4116.0, 419.0],
190 [478.0, 167.0, 4308.0, 478.0],
191 [544.0, 191.0, 4473.0, 544.0],
192 [620.0, 217.0, 4600.0, 620.0], ],
194 [ [10.0, 18.0, 292.0, 16.0],
196 [11.0, 19.0, 321.0, 18.0],
197 [13.0, 21.0, 351.0, 20.0],
198 [13.0, 23.0, 380.0, 21.0],
199 [14.0, 24.0, 409.0, 23.0],
200 [15.0, 26.0, 438.0, 25.0],
201 [16.0, 27.0, 468.0, 26.0],
202 [17.0, 28.0, 497.0, 28.0],
203 [18.0, 30.0, 526.0, 30.0],
204 [20.0, 33.0, 555.0, 31.0], [22.0, 36.0, 584.0, 33.0],
206 [24.0, 39.0, 614.0, 34.0],
207 [26.0, 43.0, 643.0, 36.0],
208 [28.0, 46.0, 672.0, 38.0],
209 [29.0, 48.0, 701.0, 39.0],
210 [31.0, 50.0, 731.0, 41.0],
211 [32.0, 52.0, 760.0, 43.0],
212 [33.0, 54.0, 789.0, 44.0],
213 [34.0, 56.0, 818.0, 46.0],
214 [35.0, 58.0, 848.0, 48.0], [36.0, 59.0, 856.0, 48.0],
216 [36.0, 59.0, 865.0, 49.0],
217 [37.0, 60.0, 875.0, 49.0],
218 [37.0, 61.0, 885.0, 50.0],
219 [37.0, 61.0, 895.0, 50.0],
220 [38.0, 62.0, 906.0, 51.0],
221 [38.0, 63.0, 917.0, 51.0],
222 [39.0, 64.0, 929.0, 52.0],
223 [39.0, 64.0, 941.0, 53.0],
224 [40.0, 65.0, 953.0, 53.0], [40.0, 66.0, 966.0, 54.0],
226 [41.0, 67.0, 980.0, 55.0],
227 [41.0, 68.0, 994.0, 56.0],
228 [42.0, 69.0, 1008.0, 57.0],
229 [43.0, 70.0, 1024.0, 57.0],
230 [43.0, 71.0, 1039.0, 58.0],
231 [44.0, 72.0, 1056.0, 59.0],
232 [45.0, 73.0, 1072.0, 60.0],
233 [46.0, 75.0, 1090.0, 62.0],
234 [46.0, 76.0, 1108.0, 62.0], [47.0, 77.0, 1127.0, 63.0],
236 [48.0, 78.0, 1147.0, 64.0],
237 [49.0, 80.0, 1167.0, 65.0],
238 [50.0, 81.0, 1188.0, 67.0],
239 [50.0, 83.0, 1210.0, 68.0],
240 [51.0, 84.0, 1232.0, 69.0],
241 [52.0, 86.0, 1256.0, 70.0],
242 [53.0, 88.0, 1280.0, 72.0],
243 [54.0, 89.0, 1305.0, 73.0],
244 [56.0, 91.0, 1331.0, 75.0], [57.0, 93.0, 1358.0, 76.0],
246 [58.0, 95.0, 1386.0, 78.0],
247 [59.0, 97.0, 1415.0, 79.0],
248 [60.0, 99.0, 1446.0, 81.0],
249 [62.0, 101.0, 1477.0, 83.0],
250 [63.0, 103.0, 1509.0, 85.0],
251 [64.0, 106.0, 1543.0, 87.0],
252 [66.0, 108.0, 1578.0, 89.0],
253 [67.0, 110.0, 1614.0, 91.0],
254 [69.0, 113.0, 1652.0, 93.0], [71.0, 116.0, 1691.0, 95.0],
256 [73.0, 119.0, 1732.0, 98.0],
257 [74.0, 121.0, 1774.0, 100.0],
258 [76.0, 124.0, 1818.0, 102.0],
259 [78.0, 127.0, 1863.0, 105.0],
260 [80.0, 131.0, 1910.0, 107.0],
261 [82.0, 134.0, 1959.0, 110.0],
262 [84.0, 138.0, 2010.0, 113.0],
263 [86.0, 141.0, 2063.0, 116.0],
264 [88.0, 145.0, 2118.0, 119.0], [89.0, 146.0, 2138.0, 120.0],
266 [90.0, 148.0, 2158.0, 121.0],
267 [91.0, 149.0, 2178.0, 122.0],
268 [92.0, 150.0, 2199.0, 123.0],
269 [93.0, 152.0, 2219.0, 125.0],
270 [94.0, 153.0, 2240.0, 126.0],
271 [94.0, 155.0, 2261.0, 127.0],
272 [95.0, 156.0, 2282.0, 128.0],
273 [96.0, 158.0, 2303.0, 129.0],
274 [97.0, 159.0, 2325.0, 130.0], [117.0, 192.0, 2801.0, 157.0],
276 [133.0, 218.0, 3017.0, 179.0],
277 [152.0, 249.0, 3238.0, 204.0],
278 [173.0, 284.0, 3463.0, 233.0],
279 [197.0, 323.0, 3687.0, 265.0],
280 [224.0, 368.0, 3907.0, 302.0],
281 [256.0, 419.0, 4116.0, 344.0],
282 [292.0, 478.0, 4308.0, 392.0],
283 [332.0, 544.0, 4473.0, 446.0],
284 [378.0, 620.0, 4600.0, 509.0], ],
286 [ [14.0, 18.0, 292.0, 14.0],
288 [15.0, 19.0, 321.0, 15.0],
289 [17.0, 21.0, 351.0, 16.0],
290 [18.0, 23.0, 380.0, 18.0],
291 [20.0, 24.0, 409.0, 19.0],
292 [21.0, 26.0, 438.0, 20.0],
293 [22.0, 27.0, 468.0, 22.0],
294 [23.0, 28.0, 497.0, 23.0],
295 [25.0, 30.0, 526.0, 24.0],
296 [27.0, 33.0, 555.0, 26.0], [29.0, 36.0, 584.0, 27.0],
298 [32.0, 39.0, 614.0, 29.0],
299 [35.0, 43.0, 643.0, 30.0],
300 [38.0, 46.0, 672.0, 31.0],
301 [40.0, 48.0, 701.0, 33.0],
302 [42.0, 50.0, 731.0, 34.0],
303 [43.0, 52.0, 760.0, 35.0],
304 [45.0, 54.0, 789.0, 37.0],
305 [46.0, 56.0, 818.0, 38.0],
306 [48.0, 58.0, 848.0, 39.0], [49.0, 59.0, 856.0, 40.0],
308 [49.0, 59.0, 865.0, 40.0],
309 [50.0, 60.0, 875.0, 41.0],
310 [51.0, 61.0, 885.0, 41.0],
311 [51.0, 61.0, 895.0, 42.0],
312 [51.0, 62.0, 906.0, 42.0],
313 [52.0, 63.0, 917.0, 43.0],
314 [53.0, 64.0, 929.0, 43.0],
315 [53.0, 64.0, 941.0, 44.0],
316 [54.0, 65.0, 953.0, 44.0], [55.0, 66.0, 966.0, 45.0],
318 [56.0, 67.0, 980.0, 46.0],
319 [56.0, 68.0, 994.0, 46.0],
320 [57.0, 69.0, 1008.0, 47.0],
321 [58.0, 70.0, 1024.0, 48.0],
322 [59.0, 71.0, 1039.0, 48.0],
323 [60.0, 72.0, 1056.0, 49.0],
324 [61.0, 73.0, 1072.0, 50.0],
325 [62.0, 75.0, 1090.0, 51.0],
326 [63.0, 76.0, 1108.0, 52.0], [64.0, 77.0, 1127.0, 52.0],
328 [65.0, 78.0, 1147.0, 53.0],
329 [66.0, 80.0, 1167.0, 54.0],
330 [67.0, 81.0, 1188.0, 55.0],
331 [69.0, 83.0, 1210.0, 56.0],
332 [70.0, 84.0, 1232.0, 57.0],
333 [71.0, 86.0, 1256.0, 58.0],
334 [73.0, 88.0, 1280.0, 60.0],
335 [74.0, 89.0, 1305.0, 61.0],
336 [76.0, 91.0, 1331.0, 62.0], [77.0, 93.0, 1358.0, 63.0],
338 [79.0, 95.0, 1386.0, 65.0],
339 [80.0, 97.0, 1415.0, 66.0],
340 [82.0, 99.0, 1446.0, 67.0],
341 [84.0, 101.0, 1477.0, 69.0],
342 [86.0, 103.0, 1509.0, 70.0],
343 [88.0, 106.0, 1543.0, 72.0],
344 [90.0, 108.0, 1578.0, 73.0],
345 [92.0, 110.0, 1614.0, 75.0],
346 [94.0, 113.0, 1652.0, 77.0], [96.0, 116.0, 1691.0, 79.0],
348 [98.0, 119.0, 1732.0, 81.0],
349 [101.0, 121.0, 1774.0, 83.0],
350 [103.0, 124.0, 1818.0, 85.0],
351 [106.0, 127.0, 1863.0, 87.0],
352 [109.0, 131.0, 1910.0, 89.0],
353 [111.0, 134.0, 1959.0, 91.0],
354 [114.0, 138.0, 2010.0, 94.0],
355 [117.0, 141.0, 2063.0, 96.0],
356 [120.0, 145.0, 2118.0, 99.0], [121.0, 146.0, 2138.0, 99.0],
358 [123.0, 148.0, 2158.0, 100.0],
359 [124.0, 149.0, 2178.0, 101.0],
360 [125.0, 150.0, 2199.0, 102.0],
361 [126.0, 152.0, 2219.0, 103.0],
362 [127.0, 153.0, 2240.0, 104.0],
363 [128.0, 155.0, 2261.0, 105.0],
364 [130.0, 156.0, 2282.0, 106.0],
365 [131.0, 158.0, 2303.0, 107.0],
366 [132.0, 159.0, 2325.0, 108.0], [159.0, 192.0, 2801.0, 130.0],
368 [181.0, 218.0, 3017.0, 149.0],
369 [207.0, 249.0, 3238.0, 169.0],
370 [236.0, 284.0, 3463.0, 193.0],
371 [268.0, 323.0, 3687.0, 220.0],
372 [305.0, 368.0, 3907.0, 250.0],
373 [348.0, 419.0, 4116.0, 285.0],
374 [397.0, 478.0, 4308.0, 325.0],
375 [452.0, 544.0, 4473.0, 370.0],
376 [515.0, 620.0, 4600.0, 422.0], ],
378 [ [10.0, 15.0, 292.0, 20.0],
380 [11.0, 16.0, 321.0, 22.0],
381 [12.0, 18.0, 351.0, 24.0],
382 [13.0, 19.0, 380.0, 26.0],
383 [14.0, 20.0, 409.0, 28.0],
384 [15.0, 22.0, 438.0, 30.0],
385 [15.0, 23.0, 468.0, 32.0],
386 [16.0, 24.0, 497.0, 34.0],
387 [17.0, 25.0, 526.0, 36.0],
388 [19.0, 27.0, 555.0, 38.0], [21.0, 30.0, 584.0, 40.0],
390 [22.0, 32.0, 614.0, 42.0],
391 [25.0, 35.0, 643.0, 44.0],
392 [27.0, 38.0, 672.0, 46.0],
393 [28.0, 40.0, 701.0, 48.0],
394 [29.0, 42.0, 731.0, 50.0],
395 [30.0, 43.0, 760.0, 52.0],
396 [31.0, 45.0, 789.0, 54.0],
397 [32.0, 46.0, 818.0, 56.0],
398 [34.0, 48.0, 848.0, 58.0], [34.0, 49.0, 856.0, 59.0],
400 [34.0, 49.0, 865.0, 59.0],
401 [35.0, 50.0, 875.0, 60.0],
402 [35.0, 51.0, 885.0, 61.0],
403 [36.0, 51.0, 895.0, 61.0],
404 [36.0, 51.0, 906.0, 62.0],
405 [36.0, 52.0, 917.0, 63.0],
406 [37.0, 53.0, 929.0, 64.0],
407 [37.0, 53.0, 941.0, 64.0],
408 [38.0, 54.0, 953.0, 65.0], [38.0, 55.0, 966.0, 66.0],
410 [39.0, 56.0, 980.0, 67.0],
411 [39.0, 56.0, 994.0, 68.0],
412 [40.0, 57.0, 1008.0, 69.0],
413 [41.0, 58.0, 1024.0, 70.0],
414 [41.0, 59.0, 1039.0, 71.0],
415 [42.0, 60.0, 1056.0, 72.0],
416 [43.0, 61.0, 1072.0, 73.0],
417 [43.0, 62.0, 1090.0, 75.0],
418 [44.0, 63.0, 1108.0, 76.0], [45.0, 64.0, 1127.0, 77.0],
420 [46.0, 65.0, 1147.0, 78.0],
421 [46.0, 66.0, 1167.0, 80.0],
422 [47.0, 67.0, 1188.0, 81.0],
423 [48.0, 69.0, 1210.0, 83.0],
424 [49.0, 70.0, 1232.0, 84.0],
425 [50.0, 71.0, 1256.0, 86.0],
426 [51.0, 73.0, 1280.0, 88.0],
427 [52.0, 74.0, 1305.0, 89.0],
428 [53.0, 76.0, 1331.0, 91.0], [54.0, 77.0, 1358.0, 93.0],
430 [55.0, 79.0, 1386.0, 95.0],
431 [56.0, 80.0, 1415.0, 97.0],
432 [57.0, 82.0, 1446.0, 99.0],
433 [59.0, 84.0, 1477.0, 101.0],
434 [60.0, 86.0, 1509.0, 103.0],
435 [61.0, 88.0, 1543.0, 106.0],
436 [63.0, 90.0, 1578.0, 108.0],
437 [64.0, 92.0, 1614.0, 110.0],
438 [66.0, 94.0, 1652.0, 113.0], [67.0, 96.0, 1691.0, 116.0],
440 [69.0, 98.0, 1732.0, 119.0],
441 [70.0, 101.0, 1774.0, 121.0],
442 [72.0, 103.0, 1818.0, 124.0],
443 [74.0, 106.0, 1863.0, 127.0],
444 [76.0, 109.0, 1910.0, 131.0],
445 [78.0, 111.0, 1959.0, 134.0],
446 [80.0, 114.0, 2010.0, 138.0],
447 [82.0, 117.0, 2063.0, 141.0],
448 [84.0, 120.0, 2118.0, 145.0], [85.0, 121.0, 2138.0, 146.0],
450 [86.0, 123.0, 2158.0, 148.0],
451 [86.0, 124.0, 2178.0, 149.0],
452 [87.0, 125.0, 2199.0, 150.0],
453 [88.0, 126.0, 2219.0, 152.0],
454 [89.0, 127.0, 2240.0, 153.0],
455 [90.0, 128.0, 2261.0, 155.0],
456 [91.0, 130.0, 2282.0, 156.0],
457 [91.0, 131.0, 2303.0, 158.0],
458 [92.0, 132.0, 2325.0, 159.0], [111.0, 159.0, 2801.0, 192.0],
460 [126.0, 181.0, 3017.0, 218.0],
461 [144.0, 207.0, 3238.0, 249.0],
462 [165.0, 236.0, 3463.0, 284.0],
463 [187.0, 268.0, 3687.0, 323.0],
464 [213.0, 305.0, 3907.0, 368.0],
465 [243.0, 348.0, 4116.0, 419.0],
466 [277.0, 397.0, 4308.0, 478.0],
467 [316.0, 452.0, 4473.0, 544.0],
468 [360.0, 515.0, 4600.0, 620.0], ],
470 [ [0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
472 [0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
473 [0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
474 [0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
475 [0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
476 [0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
477 [0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
478 [28.0, 24.0, 497.0, 18.0],
479 [30.0, 25.0, 526.0, 19.0],
480 [33.0, 27.0, 555.0, 21.0], [35.0, 30.0, 584.0, 22.0],
482 [39.0, 32.0, 614.0, 23.0],
483 [43.0, 35.0, 643.0, 24.0],
484 [46.0, 38.0, 672.0, 25.0],
485 [48.0, 40.0, 701.0, 26.0],
486 [50.0, 42.0, 731.0, 27.0],
487 [52.0, 43.0, 760.0, 28.0],
488 [54.0, 45.0, 789.0, 29.0],
489 [56.0, 46.0, 818.0, 30.0],
490 [58.0, 48.0, 848.0, 31.0], [59.0, 49.0, 856.0, 32.0],
492 [59.0, 49.0, 865.0, 32.0],
493 [60.0, 50.0, 875.0, 32.0],
494 [61.0, 51.0, 885.0, 33.0],
495 [61.0, 51.0, 895.0, 33.0],
496 [62.0, 51.0, 906.0, 33.0],
497 [63.0, 52.0, 917.0, 34.0],
498 [64.0, 53.0, 929.0, 34.0],
499 [64.0, 53.0, 941.0, 35.0],
500 [65.0, 54.0, 953.0, 35.0], [66.0, 55.0, 966.0, 36.0],
502 [67.0, 56.0, 980.0, 36.0],
503 [68.0, 56.0, 994.0, 37.0],
504 [69.0, 57.0, 1008.0, 37.0],
505 [70.0, 58.0, 1024.0, 38.0],
506 [71.0, 59.0, 1039.0, 38.0],
507 [72.0, 60.0, 1056.0, 39.0],
508 [73.0, 61.0, 1072.0, 40.0],
509 [75.0, 62.0, 1090.0, 40.0],
510 [76.0, 63.0, 1108.0, 41.0], [77.0, 64.0, 1127.0, 42.0],
512 [78.0, 65.0, 1147.0, 42.0],
513 [80.0, 66.0, 1167.0, 43.0],
514 [81.0, 67.0, 1188.0, 44.0],
515 [83.0, 69.0, 1210.0, 45.0],
516 [84.0, 70.0, 1232.0, 46.0],
517 [86.0, 71.0, 1256.0, 46.0],
518 [88.0, 73.0, 1280.0, 47.0],
519 [89.0, 74.0, 1305.0, 48.0],
520 [91.0, 76.0, 1331.0, 49.0], [93.0, 77.0, 1358.0, 50.0],
522 [95.0, 79.0, 1386.0, 51.0],
523 [97.0, 81.0, 1415.0, 52.0],
524 [99.0, 82.0, 1446.0, 53.0],
525 [101.0, 84.0, 1477.0, 55.0],
526 [103.0, 86.0, 1509.0, 56.0],
527 [106.0, 88.0, 1543.0, 57.0],
528 [108.0, 90.0, 1578.0, 58.0],
529 [110.0, 92.0, 1614.0, 60.0],
530 [113.0, 94.0, 1652.0, 61.0], [116.0, 96.0, 1691.0, 62.0],
532 [119.0, 98.0, 1732.0, 64.0],
533 [121.0, 101.0, 1774.0, 66.0],
534 [124.0, 103.0, 1818.0, 67.0],
535 [127.0, 106.0, 1863.0, 69.0],
536 [131.0, 109.0, 1910.0, 71.0],
537 [134.0, 111.0, 1959.0, 72.0],
538 [138.0, 114.0, 2010.0, 74.0],
539 [141.0, 117.0, 2063.0, 76.0],
540 [145.0, 120.0, 2118.0, 78.0], [146.0, 121.0, 2138.0, 79.0],
542 [148.0, 123.0, 2158.0, 80.0],
543 [149.0, 124.0, 2178.0, 80.0],
544 [150.0, 125.0, 2199.0, 81.0],
545 [152.0, 126.0, 2219.0, 82.0],
546 [153.0, 127.0, 2240.0, 83.0],
547 [155.0, 128.0, 2261.0, 84.0],
548 [156.0, 130.0, 2282.0, 84.0],
549 [158.0, 131.0, 2303.0, 85.0],
550 [159.0, 132.0, 2325.0, 86.0], [192.0, 159.0, 2801.0, 104.0],
552 [218.0, 181.0, 3017.0, 118.0],
553 [249.0, 207.0, 3238.0, 134.0],
554 [284.0, 235.0, 3463.0, 153.0],
555 [323.0, 268.0, 3687.0, 174.0],
556 [368.0, 305.0, 3907.0, 199.0],
557 [419.0, 348.0, 4116.0, 226.0],
558 [478.0, 397.0, 4308.0, 258.0],
559 [544.0, 452.0, 4473.0, 294.0],
560 [620.0, 515.0, 4600.0, 335.0], ],
562 [ [7.0, 18.0, 292.0, 20.0],
564 [8.0, 19.0, 321.0, 22.0],
565 [9.0, 21.0, 351.0, 24.0],
566 [9.0, 23.0, 380.0, 26.0],
567 [10.0, 24.0, 409.0, 28.0],
568 [11.0, 26.0, 438.0, 30.0],
569 [11.0, 27.0, 468.0, 32.0],
570 [12.0, 28.0, 497.0, 34.0],
571 [13.0, 30.0, 526.0, 36.0],
572 [14.0, 33.0, 555.0, 38.0], [15.0, 36.0, 584.0, 40.0],
574 [17.0, 39.0, 614.0, 42.0],
575 [18.0, 43.0, 643.0, 44.0],
576 [20.0, 46.0, 672.0, 46.0],
577 [21.0, 48.0, 701.0, 48.0],
578 [22.0, 50.0, 731.0, 50.0],
579 [22.0, 52.0, 760.0, 52.0],
580 [23.0, 54.0, 789.0, 54.0],
581 [24.0, 56.0, 818.0, 56.0],
582 [25.0, 58.0, 848.0, 58.0], [25.0, 59.0, 856.0, 59.0],
584 [25.0, 59.0, 865.0, 59.0],
585 [26.0, 60.0, 875.0, 60.0],
586 [26.0, 61.0, 885.0, 61.0],
587 [26.0, 61.0, 895.0, 61.0],
588 [27.0, 62.0, 906.0, 62.0],
589 [27.0, 63.0, 917.0, 63.0],
590 [27.0, 64.0, 929.0, 64.0],
591 [28.0, 64.0, 941.0, 64.0],
592 [28.0, 65.0, 953.0, 65.0], [28.0, 66.0, 966.0, 66.0],
594 [29.0, 67.0, 980.0, 67.0],
595 [29.0, 68.0, 994.0, 68.0],
596 [30.0, 69.0, 1008.0, 69.0],
597 [30.0, 70.0, 1024.0, 70.0],
598 [31.0, 71.0, 1039.0, 71.0],
599 [31.0, 72.0, 1056.0, 72.0],
600 [32.0, 73.0, 1072.0, 73.0],
601 [32.0, 75.0, 1090.0, 75.0],
